81-720: различия между версиями
Материал из Metrostroi
Курритто (обсуждение | вклад) м |
KeK (обсуждение | вклад) (Написал номеровав поезда и тех данные) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
{{stub/ru}} | {{stub/ru}} | ||
{{cleanup}} | {{cleanup}} | ||
| + | |||
| + | 81-720/721 «Яуза» — тип электровагоновметрополитена. Вагоны модели 81-720 — моторные головные, 81-721 — промежуточные. | ||
| + | Число вагонов в составе 6—8. Полная вместимость 330 человек. Сидячих мест 36. Длина вагона 20 000/19 210 мм. Ширина 2700 мм. Высота 3644 мм. Диаметр колёс 860 мм. Ширина колеи 1520 мм. Масса тары 34,5/33 т. Мощность ТЭД 4× 115 кВт. Max. скорость 100 км/ч. Ускорение при пуске 1,3 м/сек². Ускорение при торможении 1,3 м/сек². Эксплутируется С 10 июня 1998 года. | ||
Версия 07:25, 31 марта 2019
| Это незавершённая статья. Вы можете помочь, исправив и дополнив её. |
| Эта статья или раздел нуждается в переработке. Пожалуйста, улучшите статью. |
81-720/721 «Яуза» — тип электровагоновметрополитена. Вагоны модели 81-720 — моторные головные, 81-721 — промежуточные.
Число вагонов в составе 6—8. Полная вместимость 330 человек. Сидячих мест 36. Длина вагона 20 000/19 210 мм. Ширина 2700 мм. Высота 3644 мм. Диаметр колёс 860 мм. Ширина колеи 1520 мм. Масса тары 34,5/33 т. Мощность ТЭД 4× 115 кВт. Max. скорость 100 км/ч. Ускорение при пуске 1,3 м/сек². Ускорение при торможении 1,3 м/сек². Эксплутируется С 10 июня 1998 года.