Gm mus loopline/ru: различия между версиями
м (Обновлена схема линии) |
|||
(не показано 9 промежуточных версий 3 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | {{Langs | | + | {{Langs |
− | + | |title = gm_mus_loopline | |
+ | |ru = gm_mus_loopline/ru | ||
+ | |en = gm_mus_loopline/en | ||
+ | }} | ||
{{Routemap | {{Routemap | ||
|float=right | |float=right | ||
Строка 11: | Строка 14: | ||
|map= | |map= | ||
\uSTRrg\uSTRq\STRlg | \uSTRrg\uSTRq\STRlg | ||
− | \\uSTR\\uABZld\uKDSTEq~~ТЧ-2 | + | \\uSTR\\uABZld\uKDSTEq~~ТЧ-2 "Сент" |
\uSTR\\uBHF~~Первоапрельская | \uSTR\\uBHF~~Первоапрельская | ||
\uSTR\\uSTR | \uSTR\\uSTR | ||
Строка 30: | Строка 33: | ||
|navbar pos=2 | |navbar pos=2 | ||
}} | }} | ||
− | + | '''gm_mus_loopline''' — карта, выпущенная 8 июля 2016 года.<br> | |
− | '''gm_mus_loopline''' — карта | + | Максимум вагонов на составе поезда - 5 вагонов<br> |
− | + | Ссылка на скачивание - [https://steamcommunity.com/workshop/filedetails/?id=1122445114 [коллекция<nowiki>]</nowiki>]<br> | |
+ | Последняя версия карты - gm_mus_loopline_e | ||
== Станции == | == Станции == | ||
− | На данный момент на карте 6 станций | + | На данный момент на карте 6 станций: |
− | + | *Первоапрельская | |
− | + | *Парк | |
− | + | *Метростроителей | |
− | + | *Морская | |
− | + | *Славная страна | |
− | + | *Пионерская | |
− | + | == Описание линии == | |
− | + | Линия проходит вокруг города. Практически полностью проходит под землёй, имеет мост на перегоне Метростроителей - Морская. Профиль пути имеет большие уклоны и несколько кривых малого радиуса. На некоторых перегонах есть сбойки с объектами спецназначения. Линию обслуживает электродепо ТЧ-2 “Сент», которое подключается к линии соединительной веткой между станциями Пионерская и Первоапрельская. | |
+ | В качестве основного средства сигнализации выступает АЛС-АРС. Режим дешифратора: 2/6. Имеется возможность включения резервной автоблокировки. Станции Морская и Первоапрельская оборудованы КГУ. | ||
[[Категория:Список карт]] | [[Категория:Список карт]] |
Текущая версия на 16:47, 20 февраля 2024
Available languages: Русский · English |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gm_mus_loopline — карта, выпущенная 8 июля 2016 года.
Максимум вагонов на составе поезда - 5 вагонов
Ссылка на скачивание - [коллекция]
Последняя версия карты - gm_mus_loopline_e
Станции
На данный момент на карте 6 станций:
- Первоапрельская
- Парк
- Метростроителей
- Морская
- Славная страна
- Пионерская
Описание линии
Линия проходит вокруг города. Практически полностью проходит под землёй, имеет мост на перегоне Метростроителей - Морская. Профиль пути имеет большие уклоны и несколько кривых малого радиуса. На некоторых перегонах есть сбойки с объектами спецназначения. Линию обслуживает электродепо ТЧ-2 “Сент», которое подключается к линии соединительной веткой между станциями Пионерская и Первоапрельская. В качестве основного средства сигнализации выступает АЛС-АРС. Режим дешифратора: 2/6. Имеется возможность включения резервной автоблокировки. Станции Морская и Первоапрельская оборудованы КГУ.