81-502: различия между версиями
Курритто (обсуждение | вклад) |
Pvvkh (обсуждение | вклад) (→Интересные факты: удалено предложение о спящих машинистах из-за работающего автоведения, т.к. данная информация - городская легенда) |
||
(не показано 10 промежуточных версий 2 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | |||
+ | [[Файл:Ема-502.jpg|мини|Головной вагон в депо]] | ||
+ | ==Описание== | ||
+ | Метровагоны Ем и их производные разрабатывались для Ленинградского метрополитена в связи с тем, что вагоны типа [[81-703|Е]] имели изменённое расстояние между дверными проёмами и не могли эксплуатироваться на линиях со [https://ru.wikipedia.org/wiki/Станция_закрытого_типа станциями закрытого типа]. Также, вагоны Е не имели системы автоведения, необходимой для наиболее точной остановки на таких станциях.<br> | ||
+ | Вагоны Ем501/Ема502/Емх503 были разработаны на [https://ru.wikipedia.org/wiki/Вагонмаш Ленинградском вагоностроительном заводе имени И. Е. Егорова] по чертежам Мытыщинского машиностроительного завода. Вагон Ем является промежуточным. Он имеет кабину управления, однако чтобы эксплуатироваться в качестве головного, нуждается в доработке. Вагон Ема является головным. Он оснащён системами автоведения. Вагон Емх (не реализован в моде) является хвостовым. Он не имеет системы автоведения, только устройства для управления ей. В последствии, от концепции хвостовых вагонов решили отказаться, и вагоны Емх дооборудовали в Ема.<br> | ||
+ | В игре представлены 3 типа вагонов Ема: КВЛ старый, КВЛ новый, НВЛ. НВЛ не имеет систем автоведения. В Санкт-Петербурге эти составы эксплуатировались до 2015 года на [https://ru.wikipedia.org/wiki/Невско-Василеостровская_линия Невско-Василеостровской] (3 линии) метрополитена. Составы с КВЛ имеют эти системы (не реализовано в моде). КВЛ новый также имеет систему КСАУП - Комплексную Систему Автоматического Управления Поездом, которая сочетает в себе системы АРС и автоведения. Эти составы до сих пор эксплуатируются на [https://ru.wikipedia.org/wiki/Кировско-Выборгская_линия Кировско-Выборгской линии] Петербургского метрополитена. | ||
== Запуск == | == Запуск == | ||
− | ''' | + | В данном разделе показан запуск и выезд состава из депо. Обратите внимание, составы НВЛ и КВЛ немного различаются в электронных схемах. |
+ | # Приёмку состава начинают с головного вагона по выходу из депо. В этом вагоне необходимо включить '''Выключатель батарей''' и '''Автомат высоковольтных цепей''' | ||
+ | # Включить аварийное освещение и освещение кабины. Аварийное освещение можно включить потом, чтобы не сойти с ума от писка сигнализации | ||
+ | # Далее необходимо проверить пломбы на '''ВРУ''', '''КАХ''', '''КАД''', '''ОВТ''', '''КПВУ''', '''РЦ-АРС (КСАУП)''', '''УАВА''', также необходимо включить '''ВКФ''' | ||
+ | # Сесть в кресло машиниста. Комбинацией '''shift+0''' вставить реверсивную рукоядку, нажатием на клавишу '''0''' перевести её вперёд | ||
+ | # Проконтролировать горение '''КТ''' и лампы закрытия дверей | ||
+ | # Клавишей '''v''' разблокировать ВУД, клавишей '''а''' открыть левые двери | ||
+ | # Клавишей '''9''' перевести реверс в нейтраль, комбинацией '''shift+7''' вынуть его из вала, заблокировать '''ВУД''' клавишей '''v''' | ||
+ | # Пройти по составу, проверить открытие левых дверей и закрытие правых. В промежуточных вагонах включить '''Выключатель батарей''' и '''Автомат высоковольтных цепей''' | ||
+ | # В кабине последнего вагона включить '''ВБ''' и '''Автомат высоковольтных цепей'''. Также включить аварийное освещение и освещение кабины | ||
+ | # Включить '''ВПР''', '''УПО''' | ||
+ | # Проверить пломбы на '''ВРУ''', '''КАХ''', '''КАД''', '''ОВТ''', '''КПВУ''', '''РЦ-АРС (КСАУП)''', '''УАВА'''; включить '''ВКФ''' | ||
+ | # Сесть в кресло машиниста, комбинацией '''shift+0''' вставить реверсивную рукоядку, клавишей '''0''' перевести её вперёд; проверить горение лампы КТ и лампы закрытия дверей | ||
+ | # Проверить работу фар (дальний свет и ближний свет) | ||
+ | # Разблокировать ВУД клавишей '''v'''; клавишей '''a''' открыть левые двери | ||
+ | # На составе с НВЛ включить тумблеры '''АЛС''' и '''АРС''', проконтролировать работу звонка, нажать на педаль бдительности ('''пробел''') | ||
+ | # На составах с КВЛ включить выключатель автоведения, расположенный за креслом машиниста | ||
+ | # Клавишей '''Num0''' или '''shift+l''' открыть краны двойной тяги, проконтролировать отпуск тормозов | ||
+ | # Затормозить полным служебным торможением ('''Num5'''), закрыть краны двойной тяги, кран машиниста поставить во 2 положение ('''Num2''') | ||
+ | # На составе с НВЛ отключить тумблеры '''АРС''' и '''АЛС''' | ||
+ | # Клавишей '''9''' перевести реверс в нейтраль; комбинацией '''shift+7''' вынуть из реверсивного вала | ||
+ | # Установить номер маршрута на табличке | ||
+ | # Пройти в головную кабину, закрывая торцевые двери на своём пути и контролируя открытие правых дверей по ходу выхода из депо | ||
+ | # В головной кабине включить '''СОСД''', '''ВПР''', '''УПО''' | ||
+ | # Вставить реверс в реверсивный вал и перевести вперёд ('''shift+0''', '''0''') | ||
+ | # Проверить работу ближнего и дальнего света фар | ||
+ | # На составе с НВЛ включить тумблеры '''АЛС''' и '''АРС'''; проконтролировать работу звонка; нажать на ПБ ('''пробел''') | ||
+ | # На составах с КВЛ включить выключатель автоведения, расположенный за креслом машиниста | ||
+ | # Открыть краны двойной тяги, проверить отпуск тормозов | ||
+ | # На составе НВЛ перекрыть краны двойной тяги, отключить '''АРС''' и '''АЛС''', открыть краны двойной тяги | ||
+ | # Клавишей '''9''' перевести реверс в нейтраль; комбинацией '''shift+7''' вынуть из реверсивного вала | ||
+ | # Установить табличку с номером маршрута | ||
+ | # Выйти из кабины машиниста, проконтролировать горение красных габаритных огней, пройти справа от состава, включить '''ГВ''' | ||
+ | # Проконтролировать горение красных габаритных огней задней кабины, пройти слева от состава, включить '''ГВ''' | ||
+ | # Подать на состав высокое напряжение, подключив удочку. Удочку рекомендуется присоединять ко второй тележке второго вагона; открыть ворота; отсоединить состав от деповской магистрали; открыть маршрут | ||
+ | # Сесть в кабину машиниста; вставить реверс и перевести его вперёд | ||
+ | # На составе с НВЛ включить '''АЛС''' и '''АРС''', нажать на ПБ ('''пробел''') | ||
+ | # Дать один длинный сигнал (клавиша '''l'''), нажать на ПБ, выехать со скоростью не более 5 км/ч. '''Обратите внимание: перед тем как начинать движение на составах с КВЛ, необходимо нажать на педаль безопасности (shift+пробел)!''' | ||
+ | # У знака "СТОП" или после звука касания токоприёмником контактного рельса затормозить полным служебным торможением ('''Num5'''); дать 3 коротких сигнала ('''l''') | ||
+ | # Отключить питание и отсоединить удочку | ||
+ | # Вернуться в кабину машиниста, отпустить тормоз ('''Num2'''), на составах с КВЛ не забыть нажать педаль безопасности ('''shift+пробел''') | ||
+ | # Дать 2 длинных гудка, полностью выехать из депо со скоростью не более 5 км/ч | ||
+ | # Включить '''МК''' и освещение салона | ||
+ | '''Приятной поездки!''' | ||
− | + | ==Интересные факты== | |
− | + | # Вагоны Ема являются самыми старыми вагонами в странах СНГ, которые перевозят пассажиров | |
− | + | # Вагоны Ема не совместимы с вагонами Е, поэтому сцепить их не представляет возможности | |
− | + | # Существовали хвостовые вагоны Емх, которые, в отличие от головных, не имели системы автоведения, а только приборы для управления ей. Однако от них потом отказались и дооборудовали в головные | |
− | + | # У этих вагонов автоматический информатор | |
− | + | # Ема с КВЛ имеют педаль безопасности вместо педали бдительности, которую необходимо держать всегда нажатой, иначе состав не придёт в движение. Педаль бдительности заменяется кнопкой ограниченного хода. | |
− | + | # КВЛ и НВЛ это сокращения линий Петербургского метрополитена. КВЛ - Кировско-Выборгская (красная) линия, НВЛ - Невско-Василеостровская (зелёная) | |
− | + | # Эти вагоны оснащены системой автоведения. Их планировалось эксплуатировать на НВЛ, так как почти все станции этой линии являются станциями закрытого типа и нуждаются в очень точном торможении. | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | ---- | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | ==Галерея== | ||
+ | <gallery heights="180px" mode="packed"> | ||
+ | Ема-502 НВЛ.jpg|Приборка Ема с НВЛ | ||
+ | Ема-502 КВЛ старый.jpg|Приборка старого вагона с КВЛ | ||
+ | Ема-502 КВЛ новый.jpg|Приборка нового вагона с КВЛ | ||
+ | Ема-502 кабина.jpg|Кабина Ема-502 | ||
+ | Ема салон.jpg|Салон вагона | ||
+ | Ем-501.jpg|Кабина вагона Ем | ||
+ | </gallery> | ||
[[Категория:Типы вагонов]] | [[Категория:Типы вагонов]] |
Текущая версия на 01:19, 17 мая 2020
Описание
Метровагоны Ем и их производные разрабатывались для Ленинградского метрополитена в связи с тем, что вагоны типа Е имели изменённое расстояние между дверными проёмами и не могли эксплуатироваться на линиях со станциями закрытого типа. Также, вагоны Е не имели системы автоведения, необходимой для наиболее точной остановки на таких станциях.
Вагоны Ем501/Ема502/Емх503 были разработаны на Ленинградском вагоностроительном заводе имени И. Е. Егорова по чертежам Мытыщинского машиностроительного завода. Вагон Ем является промежуточным. Он имеет кабину управления, однако чтобы эксплуатироваться в качестве головного, нуждается в доработке. Вагон Ема является головным. Он оснащён системами автоведения. Вагон Емх (не реализован в моде) является хвостовым. Он не имеет системы автоведения, только устройства для управления ей. В последствии, от концепции хвостовых вагонов решили отказаться, и вагоны Емх дооборудовали в Ема.
В игре представлены 3 типа вагонов Ема: КВЛ старый, КВЛ новый, НВЛ. НВЛ не имеет систем автоведения. В Санкт-Петербурге эти составы эксплуатировались до 2015 года на Невско-Василеостровской (3 линии) метрополитена. Составы с КВЛ имеют эти системы (не реализовано в моде). КВЛ новый также имеет систему КСАУП - Комплексную Систему Автоматического Управления Поездом, которая сочетает в себе системы АРС и автоведения. Эти составы до сих пор эксплуатируются на Кировско-Выборгской линии Петербургского метрополитена.
Запуск
В данном разделе показан запуск и выезд состава из депо. Обратите внимание, составы НВЛ и КВЛ немного различаются в электронных схемах.
- Приёмку состава начинают с головного вагона по выходу из депо. В этом вагоне необходимо включить Выключатель батарей и Автомат высоковольтных цепей
- Включить аварийное освещение и освещение кабины. Аварийное освещение можно включить потом, чтобы не сойти с ума от писка сигнализации
- Далее необходимо проверить пломбы на ВРУ, КАХ, КАД, ОВТ, КПВУ, РЦ-АРС (КСАУП), УАВА, также необходимо включить ВКФ
- Сесть в кресло машиниста. Комбинацией shift+0 вставить реверсивную рукоядку, нажатием на клавишу 0 перевести её вперёд
- Проконтролировать горение КТ и лампы закрытия дверей
- Клавишей v разблокировать ВУД, клавишей а открыть левые двери
- Клавишей 9 перевести реверс в нейтраль, комбинацией shift+7 вынуть его из вала, заблокировать ВУД клавишей v
- Пройти по составу, проверить открытие левых дверей и закрытие правых. В промежуточных вагонах включить Выключатель батарей и Автомат высоковольтных цепей
- В кабине последнего вагона включить ВБ и Автомат высоковольтных цепей. Также включить аварийное освещение и освещение кабины
- Включить ВПР, УПО
- Проверить пломбы на ВРУ, КАХ, КАД, ОВТ, КПВУ, РЦ-АРС (КСАУП), УАВА; включить ВКФ
- Сесть в кресло машиниста, комбинацией shift+0 вставить реверсивную рукоядку, клавишей 0 перевести её вперёд; проверить горение лампы КТ и лампы закрытия дверей
- Проверить работу фар (дальний свет и ближний свет)
- Разблокировать ВУД клавишей v; клавишей a открыть левые двери
- На составе с НВЛ включить тумблеры АЛС и АРС, проконтролировать работу звонка, нажать на педаль бдительности (пробел)
- На составах с КВЛ включить выключатель автоведения, расположенный за креслом машиниста
- Клавишей Num0 или shift+l открыть краны двойной тяги, проконтролировать отпуск тормозов
- Затормозить полным служебным торможением (Num5), закрыть краны двойной тяги, кран машиниста поставить во 2 положение (Num2)
- На составе с НВЛ отключить тумблеры АРС и АЛС
- Клавишей 9 перевести реверс в нейтраль; комбинацией shift+7 вынуть из реверсивного вала
- Установить номер маршрута на табличке
- Пройти в головную кабину, закрывая торцевые двери на своём пути и контролируя открытие правых дверей по ходу выхода из депо
- В головной кабине включить СОСД, ВПР, УПО
- Вставить реверс в реверсивный вал и перевести вперёд (shift+0, 0)
- Проверить работу ближнего и дальнего света фар
- На составе с НВЛ включить тумблеры АЛС и АРС; проконтролировать работу звонка; нажать на ПБ (пробел)
- На составах с КВЛ включить выключатель автоведения, расположенный за креслом машиниста
- Открыть краны двойной тяги, проверить отпуск тормозов
- На составе НВЛ перекрыть краны двойной тяги, отключить АРС и АЛС, открыть краны двойной тяги
- Клавишей 9 перевести реверс в нейтраль; комбинацией shift+7 вынуть из реверсивного вала
- Установить табличку с номером маршрута
- Выйти из кабины машиниста, проконтролировать горение красных габаритных огней, пройти справа от состава, включить ГВ
- Проконтролировать горение красных габаритных огней задней кабины, пройти слева от состава, включить ГВ
- Подать на состав высокое напряжение, подключив удочку. Удочку рекомендуется присоединять ко второй тележке второго вагона; открыть ворота; отсоединить состав от деповской магистрали; открыть маршрут
- Сесть в кабину машиниста; вставить реверс и перевести его вперёд
- На составе с НВЛ включить АЛС и АРС, нажать на ПБ (пробел)
- Дать один длинный сигнал (клавиша l), нажать на ПБ, выехать со скоростью не более 5 км/ч. Обратите внимание: перед тем как начинать движение на составах с КВЛ, необходимо нажать на педаль безопасности (shift+пробел)!
- У знака "СТОП" или после звука касания токоприёмником контактного рельса затормозить полным служебным торможением (Num5); дать 3 коротких сигнала (l)
- Отключить питание и отсоединить удочку
- Вернуться в кабину машиниста, отпустить тормоз (Num2), на составах с КВЛ не забыть нажать педаль безопасности (shift+пробел)
- Дать 2 длинных гудка, полностью выехать из депо со скоростью не более 5 км/ч
- Включить МК и освещение салона
Приятной поездки!
Интересные факты
- Вагоны Ема являются самыми старыми вагонами в странах СНГ, которые перевозят пассажиров
- Вагоны Ема не совместимы с вагонами Е, поэтому сцепить их не представляет возможности
- Существовали хвостовые вагоны Емх, которые, в отличие от головных, не имели системы автоведения, а только приборы для управления ей. Однако от них потом отказались и дооборудовали в головные
- У этих вагонов автоматический информатор
- Ема с КВЛ имеют педаль безопасности вместо педали бдительности, которую необходимо держать всегда нажатой, иначе состав не придёт в движение. Педаль бдительности заменяется кнопкой ограниченного хода.
- КВЛ и НВЛ это сокращения линий Петербургского метрополитена. КВЛ - Кировско-Выборгская (красная) линия, НВЛ - Невско-Василеостровская (зелёная)
- Эти вагоны оснащены системой автоведения. Их планировалось эксплуатировать на НВЛ, так как почти все станции этой линии являются станциями закрытого типа и нуждаются в очень точном торможении.