Шаблон:Карта метро: различия между версиями
Материал из Metrostroi
Vlad (обсуждение | вклад) (Новая страница: «<includeonly> <dl> <p>{{{НК}}}</p> {{Параметр карточки|* Линия{{{ЛМ}}}}} {{Параметр карточки|* 2 линии{{{2Л}}}}} {{…») |
Vlad (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | <includeonly> | + | <includeonly><dl> |
− | <dl> | + | * Линия {{{ЛМ}}} |
− | + | * 2 линии {{{2Л}}} | |
− | + | * 3 линии {{{3Л}}} | |
− | + | * Версия карты - {{{ВК}}} | |
− | + | * Дата открытия - {{{ДО}}} | |
− | + | * Количество станций - {{{КС}}} | |
− | + | * Число вагонов в составе поезда - {{{ЧВВСП}}} | |
− | + | * Электродепо - {{{ЭД}}} | |
− | + | * Ссылка на скачивание - {{{СсНСк}}} | |
− | + | * Дополнительная информация - {{{ДИ}}} | |
− | + | </dl></includeonly> | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | </dl | ||
− | |||
− | |||
− | |||
<noinclude> | <noinclude> | ||
Строка 23: | Строка 16: | ||
<pre> | <pre> | ||
{{Карта метро | {{Карта метро | ||
− | + | |ЛМ = Сибирского метрополитена | |
− | ЛМ | + | |ВК = gm_Vladuk |
− | + | |ДО = 1 марта 2020 года | |
− | + | |КС = 5 станций | |
− | ВК | + | |ЧВВСП = 6 вагонов |
− | ДО | + | |ЭД = Да |
− | КС | + | |СсНСк = [Ссылка] |
− | ЧВВСП | + | |ДИ = [Ссылка] |
− | ЭД | ||
− | СсНСк | ||
− | ДИ | ||
}} | }} | ||
</pre> | </pre> | ||
Строка 39: | Строка 29: | ||
'''Результат:''' | '''Результат:''' | ||
{{Карта метро | {{Карта метро | ||
− | + | |ЛМ = Сибирского метрополитена | |
− | ЛМ | + | |ВК = gm_Vladuk |
− | ВК | + | |ДО = 1 марта 2020 года |
− | ДО | + | |КС = 5 станций |
− | КС | + | |ЧВВСП = 6 вагонов |
− | ЧВВСП | + | |ЭД = Да |
− | ЭД | + | |СсНСк = [Ссылка] |
− | СсНСк | + | |ДИ = [Ссылка] |
− | ДИ | ||
}} | }} | ||
− | |||
</noinclude> | </noinclude> |
Версия 21:13, 29 марта 2020
Пример:
{{Карта метро |ЛМ = Сибирского метрополитена |ВК = gm_Vladuk |ДО = 1 марта 2020 года |КС = 5 станций |ЧВВСП = 6 вагонов |ЭД = Да |СсНСк = [Ссылка] |ДИ = [Ссылка] }}
Результат:
- Линия Сибирского метрополитена
- 2 линии {{{2Л}}}
- 3 линии {{{3Л}}}
- Версия карты - gm_Vladuk
- Дата открытия - 1 марта 2020 года
- Количество станций - 5 станций
- Число вагонов в составе поезда - 6 вагонов
- Электродепо - Да
- Ссылка на скачивание - [Ссылка]
- Дополнительная информация - [Ссылка]