81-502: различия между версиями
Материал из Metrostroi
Курритто (обсуждение | вклад) м (Добавлена категория) |
Курритто (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
[[File:em_logo.png|400px|thumb]] | [[File:em_logo.png|400px|thumb]] | ||
| + | |||
| + | == Запуск == | ||
| + | '''Для начала включаем автоматы цепей высокого и низкого напряжения.''' | ||
| + | |||
| + | [[Файл:Ema_startup_1.png]] | ||
| + | [[Файл:Ema_startup_2.png]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | |||
| + | '''Затем включаем автоматы освещения кабины (по желанию) и аварийного освещения.''' | ||
| + | |||
| + | [[Файл:Ema_startup_3.png]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | |||
| + | '''Включаем систему АРС (автомат находится за спинкой кресла машиниста).''' | ||
| + | |||
| + | [[Файл:Ema_startup_4.png]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | |||
| + | '''Открываем краны двойной тяги и ЭПК.''' | ||
| + | |||
| + | [[Файл:Ema_startup_5.png]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | |||
| + | '''Включаем мотор-компрессор и освещение салона.''' | ||
| + | |||
| + | [[Файл:Ema_startup_6.png]] | ||
[[Категория:Типы вагонов]] | [[Категория:Типы вагонов]] | ||
Версия 23:07, 25 октября 2016
Запуск
Для начала включаем автоматы цепей высокого и низкого напряжения.
Затем включаем автоматы освещения кабины (по желанию) и аварийного освещения.
Включаем систему АРС (автомат находится за спинкой кресла машиниста).
Открываем краны двойной тяги и ЭПК.
Включаем мотор-компрессор и освещение салона.





