История мода Metrostroi: различия между версиями
Oldy702 (обсуждение | вклад) |
Oldy702 (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | [[Файл:Снежинск-2_SSTV.jpg|мини| | + | =Metrostroi ARG= |
+ | [[Файл:Снежинск-2_SSTV.jpg|мини|Изображение, полученное на одной из трансляций, передававшееся методом SSTV]] | ||
+ | Задумка различного рода квестов или игр альтернативной реальности для игроков (ARG) началась весной 2016 года - в то время когда был запланирован перевыпуск подвижного состава, а также выход новых карт и линий. | ||
+ | По традиции, многие крупные обновления мода и выпуск новых карт анонсировались через ARG квесты не совсем привычным способом, целью которых было привлечь внимание аудитории к анонсу или определенной новости через догадки и обсуждение новостей и слухов, а также расширить игровой мир мода. В этой статье мы попытаемся расположить события Metrostroi ФКП в хронологическом порядке. | ||
− | == | + | ==1 Апреля, 2016 - Анонс карты Gm_loopline== |
+ | Теперь, к самим ивентам и, что на них происходило. В 2016 году произошло 4 крупных анонса, к которым были приурочены те или иные квесты: кольцевая линия, подвижной состав типа Е, Ем, Еж и обновление оранжевой линии. | ||
+ | Самый первый и самый многочисленный анонс - это Кольцевая линия. Именно на него мы хотим обратить больше всего внимания. Хронология событий была такой: | ||
+ | *'''1 апреля''' - В группе ВК выложили шуточный пост - [https://vk.com/metrostroi_official?w=wall-93936817_7520 скриншоты] станции Первоапрельская. | ||
+ | *'''9 апреля''' - Вышел еще один [https://vk.com/metrostroi_official?w=wall-93936817_7604 скриншот] со станцией Метростроители и составом типа Русич. | ||
+ | *'''28 мая''' - Первая [https://vk.com/metrostroi_official?w=wall-93936817_8072 схема], официально подтверждающая существование кольцевой линии. После чего разработчики запланировали подкаст, где обещали в прямом эфире показать "нечто интересное" | ||
+ | ==11 Июня, 2016 - Подкаст и Секретный бункер== | ||
+ | В этот день разработчики провели прямую линию в результате которой хотели рассказать о новых обновлениях. Вечером 11 Июня начинается подкаст с "Анонсом большого обновления", который и положил начало всему ивенту. Данный подкаст можно поделить на части: | ||
− | + | [[Файл:Документ_SSTV.jpg|мини|x180px|Один из документов, переданных во время стрима 11 июня]] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | * Подкаст начался в прямом эфире вечером 11 июня и происходил в обычном режиме. Разработчики объявили анонс обновления светофоров, табличек, объектов станций и изменения системы АСОТП ИГЛА. | ||
+ | * В какой-то момент стрима в прямом эфире произошел "сбой" трансляции - [https://www.youtube.com/watch?v=iZ-PD_wEwMk "Обрыв"] после которого началось повторение [https://www.youtube.com/watch?v=x1PYAkIgqkQ видеозаписи] из бункера. | ||
+ | * В следующие несколько минут произошла передача пяти зашифрованных сигналов в формате SSTV, после расшифровки которых получались фотографии бункера, несколько пояснительных записок и документов о проникновении на "объект". Также передавались коды в десятичной и бинарной системе, но они, кажется, не несли никакого смысла. | ||
+ | * В тот же вечер в официальной группе изменилось оформление и аватар, открылись комментарии и разработчики начали хранить гробовое молчание, оставляя сообщество один на один с информацией. Сообщество было в замешательстве. | ||
*'''12 июня''' - Еще одна [https://www.youtube.com/watch?v=4a2_M_nc9h4 видеозапись], где показываются те же документы только в нормальном для чтения разрешении. | *'''12 июня''' - Еще одна [https://www.youtube.com/watch?v=4a2_M_nc9h4 видеозапись], где показываются те же документы только в нормальном для чтения разрешении. | ||
− | *'''24 июня''' | + | *'''24 июня''' - В группе выходит [https://www.youtube.com/watch?v=zfD_NeLpTWQ Трейлер] новой линии. |
− | *'''8 июля''' | + | *'''8 июля''' - [https://vk.com/metrostroi_official?w=wall-93936817_9376 Состоялся релиз новой карты] - [[Gm mus loopline|Gm mus loopline]] и сайта посвященного обновлению. |
− | + | ==19 Августа, 2016 - Картинка из кабины вагона Ем-508== | |
− | = | ||
− | |||
− | |||
− | + | [[Файл:Ем_SSTV.jpg|мини|справа|x200px|Изображение кабины вагона Ем, переданное при помощи SSTV]] | |
− | Третий квест, который был связан с типом Еж изначально был приурочен к Хэллоуину. | + | Второй квест состоял из видео, которое появилось на канале [https://www.youtube.com/channel/UCVwAZOPbgbhB-1OwmMj7S2A mitrastroi] '''19 августа''', содержащего SSTV-передачу. В результате расшифровки сигнала получалась картинка вагона Ем-508 из кабины. Данный эвент не заключал в себе особой интриги, поэтому не будем заострять на нем внимания. [https://vk.com/metrostroi_official?w=wall-93936817_10430 Релиз] этих единиц ПС состоялся '''16 октября 2016 года'''. |
− | + | ==26 Октября, 2016 - Радио Метростроя== | |
− | *'''1 ноября''' | + | Третий квест, который был связан с типом Еж изначально был приурочен к Хэллоуину. [https://vk.com/metrostroi_official?w=wall-93936817_10510 26 числа вышло небольшое обновление в мода], в котором в вагонах типа Е и Ем на контроллере возле окна появляется небольшое радио с иконкой Metrostroi. По факту не радио не несло никакой смысловой нагрузки, и при ее включении лишь слегка потрескивала |
+ | *'''1 ноября''' - Радио начало передавать [https://www.youtube.com/watch?v=qtjcwMB-cVg морзянку] (точно такое же сообщение можно услышать в официальном инстаграме Метростроя). В результате расшифровки было получено следующее сообщение: | ||
sosdemetrostroi.1.wegotintrouble.haveyouseenthisg? | sosdemetrostroi.1.wegotintrouble.haveyouseenthisg? | ||
− | + | *'''5 ноября''' - В официальной группе изменилась шапка, на картинке появилась картинка трех красных огней один из которых горел красным цветом. В тот же день было получено новое сообщение по Азбуке Морзе: | |
− | |||
− | *'''5 ноября''' - | ||
sothereareoddsoundshere.readblueprintstofindthis | sothereareoddsoundshere.readblueprintstofindthis | ||
− | Надпись «blueprint(чертежи)», а также | + | Надпись «blueprint(чертежи)», а также 2 красных огонька, можно было найти на шапке в группе. Более того, у Oldy (Александра Кравченко) существовал альбом с названием «чертежи», где есть информация о вагонах типа Ев (хмммм...) |
− | + | *'''13 ноября''' - [https://drive.google.com/file/d/0ByjaGe8YQnThU2VDdTE4UEtJWmM Новая SSTV-передача] с картинкой документов объекта Снежинск-2 и ссылкой на [https://www.youtube.com/watch?v=eq_aYY7NM9s трейлер-анонс вагона типа Еж]. В группе вк загорелись три красных лампочки. | |
− | *'''13 ноября''' - SSTV-передача с картинкой документов объекта Снежинск-2 и ссылкой на | + | *'''18 декабря''' - [https://vk.com/metrostroi_official?w=wall-93936817_10960 Релиз метровагонов типа Еж и Еж1] в декабрьском обновлении. |
− | |||
− | *'''18 декабря''' - Релиз | ||
− | == | + | ==17 декабря 2016 - Бункер Gm_loopline== |
<div class="tright" style="clear:none">[[Файл:Схема_секрет.png|мини|справа|x170px|Найденная схема рядом с бункером]]</div> | <div class="tright" style="clear:none">[[Файл:Схема_секрет.png|мини|справа|x170px|Найденная схема рядом с бункером]]</div> | ||
<div class="tright" style="clear:none">[[Файл:Схема_орандж_альтернативный.png|мини|справа|x140px|SSTV расшифровка]]</div> | <div class="tright" style="clear:none">[[Файл:Схема_орандж_альтернативный.png|мини|справа|x140px|SSTV расшифровка]]</div> | ||
Строка 59: | Строка 49: | ||
Оранжевая линия была выпущена с многочисленными дефектами, проступками, неудобствами и нарушениями норм. Модернизация уже бессмысленна, оранжевой линии нужна альтернатива, новая, альтернативная история, лишенная большинства проблем. Заново. Без ошибок. Новые данные будут высланы через ССТВ радио на станции славной страны | Оранжевая линия была выпущена с многочисленными дефектами, проступками, неудобствами и нарушениями норм. Модернизация уже бессмысленна, оранжевой линии нужна альтернатива, новая, альтернативная история, лишенная большинства проблем. Заново. Без ошибок. Новые данные будут высланы через ССТВ радио на станции славной страны | ||
− | На станции "Славная Страна" за переходом на оранжевую линию находился радиоприемник. В результате расшифровки, была получена схема новой альтернативной оранжевой линии от станции "Имени Уолеса Брина" до станции "Аэропорт" | + | На станции "Славная Страна" за переходом на оранжевую линию находился радиоприемник. В результате расшифровки сигнала, была получена схема новой альтернативной оранжевой линии от станции "Имени Уолеса Брина" до станции "Аэропорт" |
+ | [[Файл:Морская.png|мини|справа|x170px|Нигде не отмеченный переход на "другую" Морскую]] | ||
− | + | ==Декабрь 2016 - Догадки комнатных аналитиков== | |
− | + | Конец 2016 года ознаменовался изменениями в корневом составе команды метростроя, в нее вернулись старые разработчики - произошедший факт. Если говорить про новый подвижной состав, то на тот момент ожидался вагон типа Еж3 до капитального ремонта и с пультом, который можно было увидеть в трейлере вагона типа Еж. В конце года выходят заключительные новости, [https://vk.com/metrostroi_official?w=wall-93936817_11192 благодарности и поздравления] - выходит новогодний скин для вагона Еж, по аналогии с реально существующим составом. Разработчики и сообщество притихли в ожидании чего-то глобального... | |
− | |||
− | == | + | ==11 Февраля, 2017 - Метросим?== |
+ | Днем состоялся [https://vk.com/metrostroi_official?w=wall-93936817_11668 еще неофициальный анонс] игры [https://subtrans.it/ Subtransit]: на сайте DTF была опубликована статья от разработчиков про создание и рендеринг колесной пары вагона 81-717 в новой игре. | ||
+ | Также разработчики оставили сообщение, посвященное их будущей игре и будущему мода: | ||
− | + | С этого дня мы начинаем готовиться к переходу от аддона garry's mod к полноценной игре. В ближайшее время выйдет самое глобальное обновление мода, которое несомненно обрадует вас. | |
− | + | *'''4 марта''' - Разработчики Metrostroi дали о себе знать спустя несколько месяцев полного затишья. В [https://vk.com/metrostroi_official?w=wall-93936817_11910 новости] они рассказали о большом обновлении, которое подведет всю скрупулезную работу команды за прошедшие 2 года к итогу. Подтвержден перевыпуск оранжевой линии, а также нового подвижного состава. Мод изменил логотип аддона, теперь там отсутствует надпись "Beta" - разработчики всерьез задумались о том чтобы "перевыпустить" Metrostroi. Более того, в результате обновления обещано обновление составов типа 81-717, однако никакой конкретной информации нет. | |
− | |||
− | *'''4 марта''' - Разработчики дали о себе знать | ||
− | |||
− | + | ==5 Марта, 2017 - Subtransit== | |
+ | *'''5 марта''' - Вечером на сайте subtrans.it стартовал таймер с обратным отсчетом. Сообщество предположило, что готовится выход в Steam Greenlight. | ||
+ | *'''6 марта''' - По завершении таймера стал доступен официальный сайт игры и ее [https://www.youtube.com/watch?v=tLw1fouSseU Тизер], состоялся полноценный анонс игры от создателей Metrostroi, а также стала доступна [https://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=878184278 страничка] игры в Steam Greenlight | ||
+ | *'''18 марта''' - Проект прошел зеленый свет и появится в Steam! | ||
+ | *'''1 апреля''' - Для Metrostroi были анонсированы совершенно новые типы ПС: 81-720/721 (Яуза) и 81-722/723/724 (Юбилейный) в виде первоапрельской [https://vk.com/metrostroi_official?w=wall-93936817_12580 шутки]. | ||
+ | *'''4 апреля''' - [https://www.youtube.com/watch?v=L60OL15TVY4 Трейлер] обновленной карты NeoOrange Line и обновления [Update2017|Metrostroi 2017] | ||
+ | [[Файл:Sub_countdown.jpg|мини|слева|x200px|Таймер на сайте игры]] | ||
− | + | ||
+ | https://telegra.ph/CREATING-A-PHOTOREALISTIC-MODEL-THE-MAIN-CONSOLE-OF-EZH-3-SUBWAY-TRAIN-04-12 | ||
*'''24 августа''' - Были выложены самые первые официальные скриншоты с нового Кросслайна | *'''24 августа''' - Были выложены самые первые официальные скриншоты с нового Кросслайна | ||
+ | *'''28 августа''' - Релиз [https://vk.com/metrostroi_official?w=wall-93936817_15265%2Fall обновленной карты] | ||
+ | ==14 Сентября 2017 - gm_Crossline_Redux== | ||
+ | <div class="tleft" style="clear:none">[[Файл:Necrossline8.jpg|мини|справа|x165px|Станция Международная]]</div> | ||
*'''14 сентября''' - [https://vk.com/metrostroi_overheard?z=photo-100213078_456243803%2Fwall-100213078_44100 Пост] с официальными скриншотами с нового Кросслайна. | *'''14 сентября''' - [https://vk.com/metrostroi_overheard?z=photo-100213078_456243803%2Fwall-100213078_44100 Пост] с официальными скриншотами с нового Кросслайна. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
==Эпилог== | ==Эпилог== |
Версия 11:08, 5 января 2019
Metrostroi ARG
Задумка различного рода квестов или игр альтернативной реальности для игроков (ARG) началась весной 2016 года - в то время когда был запланирован перевыпуск подвижного состава, а также выход новых карт и линий. По традиции, многие крупные обновления мода и выпуск новых карт анонсировались через ARG квесты не совсем привычным способом, целью которых было привлечь внимание аудитории к анонсу или определенной новости через догадки и обсуждение новостей и слухов, а также расширить игровой мир мода. В этой статье мы попытаемся расположить события Metrostroi ФКП в хронологическом порядке.
1 Апреля, 2016 - Анонс карты Gm_loopline
Теперь, к самим ивентам и, что на них происходило. В 2016 году произошло 4 крупных анонса, к которым были приурочены те или иные квесты: кольцевая линия, подвижной состав типа Е, Ем, Еж и обновление оранжевой линии. Самый первый и самый многочисленный анонс - это Кольцевая линия. Именно на него мы хотим обратить больше всего внимания. Хронология событий была такой:
- 1 апреля - В группе ВК выложили шуточный пост - скриншоты станции Первоапрельская.
- 9 апреля - Вышел еще один скриншот со станцией Метростроители и составом типа Русич.
- 28 мая - Первая схема, официально подтверждающая существование кольцевой линии. После чего разработчики запланировали подкаст, где обещали в прямом эфире показать "нечто интересное"
11 Июня, 2016 - Подкаст и Секретный бункер
В этот день разработчики провели прямую линию в результате которой хотели рассказать о новых обновлениях. Вечером 11 Июня начинается подкаст с "Анонсом большого обновления", который и положил начало всему ивенту. Данный подкаст можно поделить на части:
- Подкаст начался в прямом эфире вечером 11 июня и происходил в обычном режиме. Разработчики объявили анонс обновления светофоров, табличек, объектов станций и изменения системы АСОТП ИГЛА.
- В какой-то момент стрима в прямом эфире произошел "сбой" трансляции - "Обрыв" после которого началось повторение видеозаписи из бункера.
- В следующие несколько минут произошла передача пяти зашифрованных сигналов в формате SSTV, после расшифровки которых получались фотографии бункера, несколько пояснительных записок и документов о проникновении на "объект". Также передавались коды в десятичной и бинарной системе, но они, кажется, не несли никакого смысла.
- В тот же вечер в официальной группе изменилось оформление и аватар, открылись комментарии и разработчики начали хранить гробовое молчание, оставляя сообщество один на один с информацией. Сообщество было в замешательстве.
- 12 июня - Еще одна видеозапись, где показываются те же документы только в нормальном для чтения разрешении.
- 24 июня - В группе выходит Трейлер новой линии.
- 8 июля - Состоялся релиз новой карты - Gm mus loopline и сайта посвященного обновлению.
19 Августа, 2016 - Картинка из кабины вагона Ем-508
Второй квест состоял из видео, которое появилось на канале mitrastroi 19 августа, содержащего SSTV-передачу. В результате расшифровки сигнала получалась картинка вагона Ем-508 из кабины. Данный эвент не заключал в себе особой интриги, поэтому не будем заострять на нем внимания. Релиз этих единиц ПС состоялся 16 октября 2016 года.
26 Октября, 2016 - Радио Метростроя
Третий квест, который был связан с типом Еж изначально был приурочен к Хэллоуину. 26 числа вышло небольшое обновление в мода, в котором в вагонах типа Е и Ем на контроллере возле окна появляется небольшое радио с иконкой Metrostroi. По факту не радио не несло никакой смысловой нагрузки, и при ее включении лишь слегка потрескивала
- 1 ноября - Радио начало передавать морзянку (точно такое же сообщение можно услышать в официальном инстаграме Метростроя). В результате расшифровки было получено следующее сообщение:
sosdemetrostroi.1.wegotintrouble.haveyouseenthisg?
- 5 ноября - В официальной группе изменилась шапка, на картинке появилась картинка трех красных огней один из которых горел красным цветом. В тот же день было получено новое сообщение по Азбуке Морзе:
sothereareoddsoundshere.readblueprintstofindthis
Надпись «blueprint(чертежи)», а также 2 красных огонька, можно было найти на шапке в группе. Более того, у Oldy (Александра Кравченко) существовал альбом с названием «чертежи», где есть информация о вагонах типа Ев (хмммм...)
- 13 ноября - Новая SSTV-передача с картинкой документов объекта Снежинск-2 и ссылкой на трейлер-анонс вагона типа Еж. В группе вк загорелись три красных лампочки.
- 18 декабря - Релиз метровагонов типа Еж и Еж1 в декабрьском обновлении.
17 декабря 2016 - Бункер Gm_loopline
- 29 ноября - Пост Мусьена в официальной группе
- 17 декабря - вместе с обновлением карты gm_mus_loopline, была также переиздана схема метрополитена, которая информирует о капитальном ремонте малиновой и бирюзовой линии. Более того, само положение линий было изменено, что косвенно намекает на переработку карты gm_mus_orange. Далее в районе наземного входа в бункер, за автомобилями, были "брошены" схема путевых развитий станции "Славная страна" оранжевой линии в 60-ые и 70-ые года, а также записка:
Оранжевая линия была выпущена с многочисленными дефектами, проступками, неудобствами и нарушениями норм. Модернизация уже бессмысленна, оранжевой линии нужна альтернатива, новая, альтернативная история, лишенная большинства проблем. Заново. Без ошибок. Новые данные будут высланы через ССТВ радио на станции славной страны
На станции "Славная Страна" за переходом на оранжевую линию находился радиоприемник. В результате расшифровки сигнала, была получена схема новой альтернативной оранжевой линии от станции "Имени Уолеса Брина" до станции "Аэропорт"
Декабрь 2016 - Догадки комнатных аналитиков
Конец 2016 года ознаменовался изменениями в корневом составе команды метростроя, в нее вернулись старые разработчики - произошедший факт. Если говорить про новый подвижной состав, то на тот момент ожидался вагон типа Еж3 до капитального ремонта и с пультом, который можно было увидеть в трейлере вагона типа Еж. В конце года выходят заключительные новости, благодарности и поздравления - выходит новогодний скин для вагона Еж, по аналогии с реально существующим составом. Разработчики и сообщество притихли в ожидании чего-то глобального...
11 Февраля, 2017 - Метросим?
Днем состоялся еще неофициальный анонс игры Subtransit: на сайте DTF была опубликована статья от разработчиков про создание и рендеринг колесной пары вагона 81-717 в новой игре. Также разработчики оставили сообщение, посвященное их будущей игре и будущему мода:
С этого дня мы начинаем готовиться к переходу от аддона garry's mod к полноценной игре. В ближайшее время выйдет самое глобальное обновление мода, которое несомненно обрадует вас.
- 4 марта - Разработчики Metrostroi дали о себе знать спустя несколько месяцев полного затишья. В новости они рассказали о большом обновлении, которое подведет всю скрупулезную работу команды за прошедшие 2 года к итогу. Подтвержден перевыпуск оранжевой линии, а также нового подвижного состава. Мод изменил логотип аддона, теперь там отсутствует надпись "Beta" - разработчики всерьез задумались о том чтобы "перевыпустить" Metrostroi. Более того, в результате обновления обещано обновление составов типа 81-717, однако никакой конкретной информации нет.
5 Марта, 2017 - Subtransit
- 5 марта - Вечером на сайте subtrans.it стартовал таймер с обратным отсчетом. Сообщество предположило, что готовится выход в Steam Greenlight.
- 6 марта - По завершении таймера стал доступен официальный сайт игры и ее Тизер, состоялся полноценный анонс игры от создателей Metrostroi, а также стала доступна страничка игры в Steam Greenlight
- 18 марта - Проект прошел зеленый свет и появится в Steam!
- 1 апреля - Для Metrostroi были анонсированы совершенно новые типы ПС: 81-720/721 (Яуза) и 81-722/723/724 (Юбилейный) в виде первоапрельской шутки.
- 4 апреля - Трейлер обновленной карты NeoOrange Line и обновления [Update2017|Metrostroi 2017]
https://telegra.ph/CREATING-A-PHOTOREALISTIC-MODEL-THE-MAIN-CONSOLE-OF-EZH-3-SUBWAY-TRAIN-04-12
- 24 августа - Были выложены самые первые официальные скриншоты с нового Кросслайна
- 28 августа - Релиз обновленной карты
14 Сентября 2017 - gm_Crossline_Redux
- 14 сентября - Пост с официальными скриншотами с нового Кросслайна.