Gm metro mosldl/ru: различия между версиями
Материал из Metrostroi
Vlad (обсуждение | вклад) |
Thescs (обсуждение | вклад) м (Указал информацию о зависимостях аддона) |
||
Строка 19: | Строка 19: | ||
'''Люблинско-Дмитровская линия''' — десятая линия Московского метрополитена под номером 10.<br> | '''Люблинско-Дмитровская линия''' — десятая линия Московского метрополитена под номером 10.<br> | ||
Ссылка на скачивание - [https://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=2000470033 [Map<nowiki>]</nowiki>] [https://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=2000470033 [Content<nowiki>]</nowiki>]<br> | Ссылка на скачивание - [https://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=2000470033 [Map<nowiki>]</nowiki>] [https://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=2000470033 [Content<nowiki>]</nowiki>]<br> | ||
+ | Карта зависит от аддона [https://steamcommunity.com/workshop/filedetails/?id=831148151 [gm_metro_crossline<nowiki>]</nowiki>], в противном случае | ||
+ | в некоторых местах на перегонах будет отсутсвовать коллизия релсового полотна, что приведёт к провалам поездов и невозможности играть на карте.<br> | ||
Последняя версия карты - gm_metro_mosldl_v1 | Последняя версия карты - gm_metro_mosldl_v1 | ||
== Станции линии == | == Станции линии == |
Версия 23:27, 1 мая 2020
Available languages: Русский · English |
Люблинско-Дмитровская линия
Московский метрополитен
- Дата открытия
- 18 февраля 2020 года
- Количество станций
- 5
- Количество вагонов в поезде
- 8
- Электродепо
- нет
Люблинско-Дмитровская линия — десятая линия Московского метрополитена под номером 10.
Ссылка на скачивание - [Map] [Content]
Карта зависит от аддона [gm_metro_crossline], в противном случае
в некоторых местах на перегонах будет отсутсвовать коллизия релсового полотна, что приведёт к провалам поездов и невозможности играть на карте.
Последняя версия карты - gm_metro_mosldl_v1
Станции линии
На карте 5 станций:
- Дубровка - колонная станция глубокого заложения
- Кожуховская - односводчатая станция мелкого заложения
- Печатники - колонная станция мелкого заложения
- Волжская - однопролётная станция мелкого заложения
- Люблино - односводчатая станция мелкого заложения
Пересадка на станцию - Карты - информации о картах