Gm metro mosldl/ru: различия между версиями
Материал из Metrostroi
Vlad (обсуждение | вклад) м |
Vlad (обсуждение | вклад) |
||
Строка 17: | Строка 17: | ||
|Электродепо = нет | |Электродепо = нет | ||
}} | }} | ||
+ | |||
'''Люблинско-Дмитровская линия''' — десятая линия Московского метрополитена под номером 10. | '''Люблинско-Дмитровская линия''' — десятая линия Московского метрополитена под номером 10. | ||
<br> Ссылка на скачивание - карта [https://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=2000470033 [Map<nowiki>]</nowiki>], контент [https://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=2000470033 [Content<nowiki>]</nowiki>], обязательный аддон [https://steamcommunity.com/workshop/filedetails/?id=831148151 [gm_metro_crossline<nowiki>]</nowiki>]. | <br> Ссылка на скачивание - карта [https://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=2000470033 [Map<nowiki>]</nowiki>], контент [https://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=2000470033 [Content<nowiki>]</nowiki>], обязательный аддон [https://steamcommunity.com/workshop/filedetails/?id=831148151 [gm_metro_crossline<nowiki>]</nowiki>]. | ||
<br> Последняя версия карты - gm_metro_mosldl_v1 | <br> Последняя версия карты - gm_metro_mosldl_v1 | ||
== Станции линии == | == Станции линии == | ||
− | На карте 5 станций: | + | На карте существуют 5 станций: |
*Дубровка - колонная станция глубокого заложения | *Дубровка - колонная станция глубокого заложения | ||
*Кожуховская - односводчатая станция мелкого заложения | *Кожуховская - односводчатая станция мелкого заложения | ||
Строка 27: | Строка 28: | ||
*Волжская - однопролётная станция мелкого заложения | *Волжская - однопролётная станция мелкого заложения | ||
*Люблино - односводчатая станция мелкого заложения | *Люблино - односводчатая станция мелкого заложения | ||
− | + | ||
[[Категория:Список карт]] | [[Категория:Список карт]] | ||
+ | [[Категория:Список метрополитенов]] |
Версия 12:50, 12 мая 2020
Available languages: Русский · English |
Люблинско-Дмитровская линия
Московский метрополитен
- Дата открытия
- 18 февраля 2020 года
- Количество станций
- 5
- Количество вагонов в поезде
- 8
- Электродепо
- нет
Люблинско-Дмитровская линия — десятая линия Московского метрополитена под номером 10.
Ссылка на скачивание - карта [Map], контент [Content], обязательный аддон [gm_metro_crossline].
Последняя версия карты - gm_metro_mosldl_v1
Станции линии
На карте существуют 5 станций:
- Дубровка - колонная станция глубокого заложения
- Кожуховская - односводчатая станция мелкого заложения
- Печатники - колонная станция мелкого заложения
- Волжская - однопролётная станция мелкого заложения
- Люблино - односводчатая станция мелкого заложения