Шаблон:Column-count: различия между версиями
Материал из Metrostroi
Vlad (обсуждение | вклад) (Новая страница: «<includeonly> -moz-column-count: {{{1|2}}}; -webkit-column-count: {{{1|2}}}; column-count: {{{1|2}}}; </includeonly>») |
Vlad (обсуждение | вклад) |
||
Строка 4: | Строка 4: | ||
column-count: {{{1|2}}}; | column-count: {{{1|2}}}; | ||
</includeonly> | </includeonly> | ||
+ | |||
+ | Результат | ||
+ | <noinclude> | ||
+ | <div style="{{column-count|2}}"> | ||
+ | * Metro | ||
+ | * Line | ||
+ | * Station | ||
+ | * Car | ||
+ | * Signal | ||
+ | </div> | ||
+ | </noinclude> |
Текущая версия на 23:53, 13 мая 2020
Результат
- Metro
- Line
- Station
- Car
- Signal