Шаблон:Maplist/en: различия между версиями
Материал из Metrostroi
Oldy702 (обсуждение | вклад) |
Oldy702 (обсуждение | вклад) |
||
Строка 76: | Строка 76: | ||
|[[http://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=631510717 Link]] | |[[http://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=631510717 Link]] | ||
|gm_metro_crossline_c4 | |gm_metro_crossline_c4 | ||
− | | | + | |yes |
− | | | + | |yes |
− | | | + | |yes |
− | |[[https://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=831148151&searchtext=gm_metro | + | |[[https://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=831148151&searchtext=gm_metro Link1 ]] or [[https://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=1100005617&searchtext=gm_metro Link2 ]] |
|- | |- | ||
|gm_metronvl | |gm_metronvl | ||
− | | | + | |yes |
− | | | + | |yes |
− | | | + | |yes |
− | |[[http://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=782009017 | + | |[[http://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=782009017 Link]] |
|- | |- | ||
|[[gm_metro_ruralline|gm_metro_ruralline_v29]] [[Файл:En.png|link=]] | |[[gm_metro_ruralline|gm_metro_ruralline_v29]] [[Файл:En.png|link=]] | ||
− | | | + | |yes |
− | | | + | |yes |
− | | | + | |yes |
− | |[[https://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=1353777466 | + | |[[https://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=1353777466 Map]] [[https://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=1353770032 Content]] |
|- | |- | ||
|gm_jar_pll_remastered_v8 | |gm_jar_pll_remastered_v8 | ||
− | | | + | |yes |
− | | | + | |yes |
− | | | + | |yes |
− | |[[http://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=843936402&searchtext=pll | + | |[[http://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=843936402&searchtext=pll Link]] |
|- | |- | ||
|gm_metro_jar_imagine_line_v3_n | |gm_metro_jar_imagine_line_v3_n | ||
− | | | + | |yes |
− | | | + | |yes |
− | | | + | |yes |
− | |[[https://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=1371670909 | + | |[[https://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=1371670909 Link]] |
|- | |- | ||
|gm_smr_first_line_v2 | |gm_smr_first_line_v2 | ||
− | | | + | |yes? |
− | | | + | |yes? |
− | | | + | |yes? |
− | |[[https://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=1522403484 | + | |[[https://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=1522403484 Link]] |
|- | |- | ||
|gm_metro_u6 | |gm_metro_u6 | ||
− | | | + | |yes |
− | | | + | |yes |
− | | | + | |yes |
− | |[[https://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=1213550489 | + | |[[https://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=1213550489 Map]] [[https://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=1213547316 Content]] |
|} | |} | ||
Версия 17:27, 7 октября 2018
Map name | Signals | Tracks | Announcer | Link to download | Notes | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
gm_metrostroi_b46_lite | yes | yes | yes | [Link] | Beta version | ||||
gm_metrostroi_b50 | yes | yes | yes | [Link] | Beta version | ||||
gm_mus_orange_metro_h | yes | yes | yes | [Link] | |||||
gm_mus_loopline_e | yes | yes | yes | [Collection] | |||||
gm_mus_neoorange_d | yes | yes | yes | [Collection] | |||||
gm_mus_orange_line_c | yes | no | no | [Link] | |||||
gm_mus_orange_line_e | no | no | no | ||||||
gm_mus_orange_line_long_f | yes | yes | no | ||||||
gm_mus_crimson_line_a | yes | yes | no | [Link] | |||||
gm_mus_crimson_line_b_n | yes | yes | no? | [Link] | |||||
gm_mus_crimson_line_tox_v9_2 | yes | yes | yes | [Link] | |||||
gm_metrostroi_practice_d_v2 | no | no | no | [Link] | gm_metro_crossline_c4 | yes | yes | yes | [Link1 ] or [Link2 ] |
gm_metronvl | yes | yes | yes | [Link] | |||||
gm_metro_ruralline_v29 | yes | yes | yes | [Map] [Content] | |||||
gm_jar_pll_remastered_v8 | yes | yes | yes | [Link] | |||||
gm_metro_jar_imagine_line_v3_n | yes | yes | yes | [Link] | |||||
gm_smr_first_line_v2 | yes? | yes? | yes? | [Link] | |||||
gm_metro_u6 | yes | yes | yes | [Map] [Content] |
- Signals - Signals, Routes, ARS/ALS Frequencies
- Tracks - Track information, working signals
- Announcer - Built-in Announcer has sounds & data for map