Список карт
Материал из Metrostroi
Версия от 12:42, 12 мая 2020; Vlad (обсуждение | вклад)
Available languages: Русский · English |
Пересадка на станцию - Список метрополитенов - информации о картах
Актуальные версии | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Название карты | Сигналка | Треки | Информатор | Кол-во станций | Максимум вагонов | Ссылка на скачивание | Примечания |
gm_metrostroi_b50 | Да | Да | Да | 17 станций | 5 вагонов | [Ссылка] | Бета версия |
gm_mus_loopline_e | Да | Да | Да | 6 станций | 5 вагонов | [Коллекция] | Кольцевая линия |
gm_mus_neoorange_d | Да | Да | Да | 11 станций | 3 вагона | Оранжевая линия | |
gm_mustox_neocrimson_line_a | Да | Да | Да | 7 станций | 4 вагона | Малиновая линия | |
gm_metronvl | Да | Да | Да | 10 ст. (1 линия)
8 ст. (2 линия) |
6 вагонов | [Ссылка] | Разработка приостановлена
На 2 линии АЛС/АРС |
gm_metro_crossline_n4a | Да | Да | Да | 8 станций | 6 вагонов | [Ссылка] | |
gm_jar_pll_remastered_v12 | Да | Да | Да | 10 ст. (2 линии) | 4 вагона | [Ссылка] | |
gm_mus_orange_metro_h | Да | Да | Да | 12 ст. (3 линии) | 3 вагона | [Карта] [Контент] | Сигналка АЛС/АРС |
gm_metro_u6 | Да | Да | Да | 10 станций | 4 вагона | [Ссылка] [Контент] | |
gm_metro_u5 | Да | Да | Да | 8 станций | 4 вагона | [Ссылка] [Контент] | |
gm_jar_pll_redux_v1 | Да | Да | Да | 3 станций | 4 вагона | [Ссылка] | Сигналка АЛС/АРС |
gm_metro_ruralline_v29 | Да | Да | Да | 6 станций | 4 вагона | [Карта] | |
gm_metro_jar_imagine_line_v4 | Да | Да | Да | 10 ст. (2 линии) | 6 вагонов | [Ссылка] | |
gm_smr_first_line_v3 | Да | Да | Да | 10 станций | 4 вагона | [Ссылка] | |
gm_metro_crossline_r199h | Да | Да | Да | 11 станций | 6 вагонов | [Ссылка] | |
gm_budapest_m5 | Да | Да | Да | 8 станций | 4 вагона | [Ссылка] | Сигналка АЛС/АРС |
gm_metro_surfacemetro_w | Да | Да | Да | 7 станций | 4 вагона | [Ссылка] | Сигналка АЛС/АРС |
gm_metro_virus | Да | Да | Да | 6 станций | 6 вагонов | [Ссылка] | |
gm_metro_pink_line | Да | Да | Да | 4 станций | 5 вагонов | [Оригинал] [Карта 2] | |
gm_simplemetro_map | Нет | Нет | Да | 5 станций | 3 вагона | [Ссылка] | Простая карта |
gm_metro_mosldl_v1 | Да | Да | Да | 5 станций | 8 вагонов | [Ссылка] | Сигналка АЛС/АРС |
gm_metro_nsk_line_2_v6 | Да | Да | Да | 5 станций | 5 вагонов | [Ссылка] | Сигналка АЛС/АРС |
gm_smr_1987 | Да | Да | Да | 3 станций | 4 вагона | [Ссылка] | Сигналка АЛС/АРС |
gm_metro_nekrasovskaya_line_v4 | Да | Да | Да | 8 станций | 6 вагонов | [Ссылка] | Сигналка АЛС/АРС |
gm_dnipro | Да | Да | Да | 6 станций | 5 вагонов | [Ссылка] | Сигналка АЛС/АРС |
gm_metro_kalininskaya_line_v2 | Да | Да | Да | 8 станций | 5 вагонов | [Ссылка] | Сигналка АЛС/АРС |
gm_budapest_M3 | Да | Да | Да | 6 станций | 6 вагонов | [Ссылка] | Сигналка АЛС/АРС |
gm_metro_Lichterfelde | Да | Да | Да | 9 станций | 4 вагона | [Ссылка] | |
gm_metro_ndr_val_v1 | Да | Да | Да | 9 станций | 4 вагона | [Ссылка] | Сигналка АЛС/АРС |
gm_metro_minsk_1984 | Да | Да | Да | 8 станций | 5 вагона | [Коллекция] | Сигналка АЛС/АРС |
gm_metro_prizmaaline_v3 | Да | Да | Да | 5 станций | 4 вагонa | [Ссылка] | Карта в разработке (скоро все будет :D) |
gm_metro_chapaevskaya_line_a | Да | Да | Нет | 8 станций | 5 вагонa | [Ссылка] | Сигналка АБ с АЛС/АРС
Информатор в скором времени будет. |
gm_metro_service_line_i | Нет | Да | Да | 10 станций | 4 вагона (некоторые станции допускают большее количество) | [Ссылка] | Служебная линия. Отсутствуют средства сигнализации, однако на части станций имеется электрическая централизация и устройства диспетчерского контроля |
- Сигналка (сигнализация) - светофоры, работа маршрутов, частоты допустимых скоростей на карте
- Треки - данные путей для работы светофоров и занятости пути
- Информатор - наличие озвученного информатора для карты
- Максимум вагонов - максимальное число вагонов в составе поезда
Старые версии | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Название карты | Сигналка | Треки | Информатор | Кол-во станций | Максимум вагонов | Ссылка на скачивание | Примечания |
gm_metrostroi_b46_lite | Нет | Нет | Нет | 7 станций | 5 вагонов | [Ссылка] | |
gm_mus_orange_line_c | Да | Нет | Нет | 6 станций | 3 вагона | [Ссылка] | |
gm_mus_orange_line_long_f | Нет | Нет | Да | 3 ст. (1 линия)
7 ст. (2 линия) |
3 вагона | [Ссылка] | |
gm_mus_crimson_line_a | Нет | Нет | Нет | 6 станций | 3 вагона | [Ссылка] | |
gm_mus_crimson_line_b_n | Нет | Нет | Нет | 6 станций | 3 вагона | [Ссылка] | |
gm_mus_crimson_line_tox_v9_21 | Нет | Нет | Да | 6 станций | 3 вагона | [Карта] [Сигналка] | |
gm_metrostroi_practice | Нет | Нет | Нет | 3 станций | 4 вагона | [Ссылка] | |
gm_jar_pll | Да | Да | Да | 3 станций | 3 вагона | [Ссылка] | |
gm_jar_pll_remastered_v9 | Да | Да | Да | 10 ст. (2 линии) | 4 вагона | [Ссылка] | |
gm_metroflash_a | Нет | Нет | Да | 14 ст. (2 линии) | 6 вагонов | [Ссылка] |