Заглавная страница: различия между версиями
Материал из Metrostroi
Oldy702 (обсуждение | вклад) |
Курритто (обсуждение | вклад) (Добавлена Ока) |
||
(не показаны 43 промежуточные версии 2 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | {{MainPage | ||
+ | | site = Сайт | ||
+ | | vk = ВКонтакте | ||
+ | | langs = Доступные языки | ||
+ | | translate = Перевести на другие языки | ||
+ | | updates = '''Обновления:''' | ||
+ | * [[The Big One Update|Metrostroi 2018]] | ||
+ | * [[Update2017/ru|Metrostroi 2017]] | ||
+ | * [[18 декабря 2016|Metrostroi December 2016 Update]] | ||
+ | |||
+ | | install = Установка мода | ||
+ | | driving = Игровой процесс | ||
+ | | types = Типы вагонов | ||
− | [[ | + | | mod_install = [[Установка|Установка мода]]<br> |
+ | [[Настройка клиента]]<br> | ||
+ | [[Настройка сервера]]<br> | ||
+ | [[Список карт]]<br> | ||
+ | [https://metrostroi.net/servers Сервера]<br> | ||
+ | [[Настройка Metadmin]]<br> | ||
− | < | + | | train_spawn = [[Console_Commands/ru|Консольные команды]]<br> |
− | < | + | [https://drive.google.com/drive/folders/0B5oqrYR283jWTFhkUkcwZnhWR1E Руководства по управлению ПС]<br> |
+ | [[Спавн состава]]<br> | ||
+ | [[Hotkeys/ru|Горячие клавиши]]<br> | ||
+ | [[Неисправности]]<br> | ||
+ | [[:Category:Описание механического и электрического оборудования|Устройства и оборудование]]<br> | ||
+ | [[Переключатели, кнопки, лампы]]<br> | ||
+ | | wagtypes = [[81-717| 81-717 "Номерной"]]<br> | ||
+ | [[81-702|81-702 "Д"]]<br> | ||
+ | [[81-703|81-703 "Е"]]<br> | ||
+ | [[81-707|81-707 "Еж"]]<br> | ||
+ | [[81-710|81-710 "Еж3"]]<br> | ||
+ | [[81-502|81-502 "Ема"]]<br> | ||
+ | [[81-720|81-720 "Яуза"]]<br> | ||
+ | [[81-722|81-722 "Юбилейный"]]<br> | ||
+ | [[81-760_"Ока"|81-760 "Ока"]]<br> | ||
− | + | | interested = Возможно вам будет интересно: | |
− | + | | event = [[Эвент|История мода]] | |
− | + | | helpwiki = [[:Категория:Незавершённые_статьи|Помочь нашей вики (Незавершённые статьи)]] | |
− | + | | maplist = [[Список_карт|Список карт]] | |
− | + | }} | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | : | ||
− | : | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Текущая версия на 21:34, 29 мая 2024
|
Обновления: |
Доступные языки Русский · English · Deutsch · Korean · Français |
---|