Шаблон:Maplist/ru: различия между версиями
Материал из Metrostroi
Oldy702 (обсуждение | вклад) |
Doogls (обсуждение | вклад) м |
||
Строка 76: | Строка 76: | ||
|'''нет''' | |'''нет''' | ||
|[[http://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=631510717 Ссылка]] | |[[http://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=631510717 Ссылка]] | ||
+ | | Бета версия карты | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |gm_metro_crossline_c5 |
|да | |да | ||
|да | |да | ||
|да | |да | ||
− | |[[https://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=831148151&searchtext=gm_metro | + | |[[https://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=831148151&searchtext=gm_metro Ссылка ]] |
|- | |- | ||
|gm_metronvl | |gm_metronvl | ||
Строка 95: | Строка 96: | ||
|[[https://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=1353777466 Карта]] [[https://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=1353770032 Контент]] | |[[https://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=1353777466 Карта]] [[https://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=1353770032 Контент]] | ||
| Сигнализация АРС 2/6 | | Сигнализация АРС 2/6 | ||
+ | |- | ||
+ | |gm_jar_pll | ||
+ | |да | ||
+ | |да | ||
+ | |да | ||
+ | |[[https://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=824935150 Ссылка]] | ||
+ | |- | ||
+ | |gm_jar_pll_redux_v1 | ||
+ | |да | ||
+ | |да | ||
+ | |да | ||
+ | |[[https://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=1269056775 Ссылка]] | ||
|- | |- | ||
|gm_jar_pll_remastered_v8 | |gm_jar_pll_remastered_v8 | ||
Строка 101: | Строка 114: | ||
|да | |да | ||
|[[http://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=843936402&searchtext=pll Ссылка]] | |[[http://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=843936402&searchtext=pll Ссылка]] | ||
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | |gm_metro_jar_imagine_line_v3_f |
− | | | + | |да |
− | | | + | |да |
− | | | + | |да |
|[[https://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=1371670909 Ссылка]] | |[[https://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=1371670909 Ссылка]] | ||
|- | |- | ||
|gm_smr_first_line_v2 | |gm_smr_first_line_v2 | ||
− | | | + | |да |
− | | | + | |да |
− | | | + | |да |
|[[https://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=1522403484 Ссылка]] | |[[https://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=1522403484 Ссылка]] | ||
| Сигнализация АРС 2/6 | | Сигнализация АРС 2/6 | ||
Строка 121: | Строка 133: | ||
|да | |да | ||
|[[https://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=1213550489 Карта]] [[https://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=1213547316 Контент]] | |[[https://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=1213550489 Карта]] [[https://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=1213547316 Контент]] | ||
+ | |- | ||
+ | |gm_metro_neocrimson_line | ||
+ | |да | ||
+ | |да | ||
+ | |да | ||
+ | |[[https://steamcommunity.com/workshop/filedetails/?id=1122445114 Коллекция]] | ||
|} | |} | ||
Версия 07:40, 5 января 2019
Название карты | Наличие сигналки | Наличие треков | Наличие информатора | Ссылка на скачивание | Примечания |
---|---|---|---|---|---|
gm_metrostroi_b46_lite | да | да | да | [Ссылка] | Бета версия карты |
gm_metrostroi_b50 | да | да | да | [Ссылка] | Бета версия карты |
gm_mus_orange_metro_h | да | да | да | [Ссылка] | |
gm_mus_loopline_e | да | да | да | [Коллекция] | Сигнализация АРС 2/6 |
gm_mus_neoorange_d | да | да | да | [Коллекция] | |
gm_mus_orange_line_c | да | нет | нет | [Ссылка] | |
gm_mus_orange_line_e | нет | нет | нет | ||
gm_mus_orange_line_long_f | да | да | нет | ||
gm_mus_crimson_line_a | да | да | нет | [Ссылка] | |
gm_mus_crimson_line_b_n | да | да | нет? | [Ссылка] | |
gm_mus_crimson_line_tox_v9_2 | да | да | да | [Ссылка] | |
gm_metrostroi_practice_d_v2 | нет | нет | нет | [Ссылка] | Бета версия карты |
gm_metro_crossline_c5 | да | да | да | [Ссылка ] | |
gm_metronvl | да | да | да | [Ссылка] | |
gm_metro_ruralline_v29 | да | да | да | [Карта] [Контент] | Сигнализация АРС 2/6 |
gm_jar_pll | да | да | да | [Ссылка] | |
gm_jar_pll_redux_v1 | да | да | да | [Ссылка] | |
gm_jar_pll_remastered_v8 | да | да | да | [Ссылка] | |
gm_metro_jar_imagine_line_v3_f | да | да | да | [Ссылка] | |
gm_smr_first_line_v2 | да | да | да | [Ссылка] | Сигнализация АРС 2/6 |
gm_metro_u6 | да | да | да | [Карта] [Контент] | |
gm_metro_neocrimson_line | да | да | да | [Коллекция] |
- Сигналка - светофоры, работа маршрутов, частоты допустимых скоростей на карте
- Треки - данные путей для работы светофоров и занятости пути
- Информатор - наличие озвученного информатора для карты